Data publikacji:
Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa. Teraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić skierowanie na pobranie wymazu.
8 dnia kwarantanny dostaniesz informację o kontakcie z lekarzem. Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie na zrobienie testu. Lekarz zawiadomi też o tym sanepid.
Lekarz POZ może Cię też skierować na test wcześniej, jeśli źle się poczujesz.
W mobilnym punkcie pobrań zostanie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2.
Na badanie:
Test jest bezpłatny.
Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez laboratorium.
Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:
Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, lekarz musi wystawić Ci kolejne skierowanie.
MOBILNE PUNKTY POBRAŃ WYMAZU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:
| 70 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku | 42-100 | Kłobuck | 11 Listopada 5C | Śląskie | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej | 43-360 | Bystra | Juliana Fałata 2 | Śląskie | 
| 72 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie | 43-400 | Cieszyn | Bielska 4 | Śląskie | 
| 73 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach | 41-605 | Świętochłowice | Chorzowska 36/38 | Śląskie | 
| 74 | Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. | 41-219 | Sosnowiec | Zegadłowicza 3 | Śląskie | 
| 75 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach | 40-052 | Katowice | Głowackiego 10 | Śląskie | 
| 76 | Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | Zygmunta Starego 20 | Śląskie | 
| 77 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie | 41-500 | Chorzów | Strzelców Bytomskich 11 | Śląskie | 
| 78 | Megrez Sp. z o.o. | 43-100 | Tychy | Edukacji 102 | Śląskie | 
| 79 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie | 42-200 | Częstochowa | PCK 7 | Śląskie | 
| 80 | Szpital w Knurowie Sp. z o.o. | 44-190 | Knurów | Niepodległości 8 | Śląskie | 
| 81 | Szpital Powiatowy w Zawierciu | 42-400 | Zawiercie | Miodowa 14 | Śląskie | 
| 82 | Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (punkt w Wodziaławiu Śląskim) | 44-300 | Wodzisław Śląski | 26 Marca 51 | Śląskie | 
| 147 | Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | 43-180 | Orzesze | Gliwicka 20 | Śląskie | 
| 178 | Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk | 40-282 | Katowice | Paderewskiego 32C | Śląskie | 
| 179 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | 42-300 | Myszków | Aleja Wolności 29 | Śląskie | 
| 189 | Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Sosnowcu) | 41-208 | Sosnowiec | Wojska Polskiego 8A | Śląskie | 
| 190 | Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Katowicach) | 40-600 | Katowice | Tadeusza Kościuszki 229 | Śląskie | 
| 191 | Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. | 44-120 | Pyskowice | Szpitalna 2 | Śląskie | 
| 201 | Szpital Powiatowy w Pszczynie | 43-200 | Pszczyna | Antesa 11 | Śląskie | 
| 203 | Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. | 41-100 | Siemianowice Śląskie | 1-go Maja 9 | Śląskie | 
| 208 | MZOZ Vito-Med. Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | Radiowa 2 | Śląskie | 
| 218 | Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (punkt w Rydułtowy) | 44-280 | Rydułtowy | Plebiscytowa 47 | Śląskie | 
| 238 | Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Bielsku-Białej) | 43-300 | Bielsko-Biała | Władysława Broniewskiego Parking Miejski | Śląskie | 
| 243 | CENTRUM MEDYCZNE FEMINA KAPUŚNIAK WALECZEK SPÓŁKA JAWNA | 40-703 | Katowice | Kłodnicka 23 | Śląskie | 
| 263 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Spółka z o.o. | 42-600 | Tarnowskie Góry | Lipowa 3 | Śląskie | 
| 271 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu | 42-700 | Lubliniec | Grunwaldzka 9 | Śląskie | 
| 285 | Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach | 44-240 | Żory | Dąbrowskiego 20 | Śląskie | 
| 287 | Śląski Park Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 41-800 | Zabrze | Marii Curie-Skłodowskiej 10C | Śląskie | 
| 343 | Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza | 41-940 | Piekary Śląskie | Szpitalna 11 | Śląskie | 
| 376 | Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej | 41-300 | Dąbrowa Górnicza | Szpitalna 13 (wejście od ul. A. Struga - pierwsza brama) | Śląskie | 
| 386 | Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi (Punkt w Czeladzi) | 41-250 | Czeladź | Szpitalna 40 | Śląskie | 
| 387 | Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi (Punkt w Będzinie) | 42-500 | Będzin | Małachowskiego 12 | Śląskie | 
| 391 | Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk (punkt w Bielsku-Białej) | 43-316 | Bielsko-Biała | Armii Krajowej 220 (parking Laboratorium Centralnego Diagnostyka Sp. z o.o., wjazd od ul. Sikorskiego) | Śląskie | 
| 392 | Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Raciborzu) | 47-400 | Racibórz | Gamowska 3 (parking przy Szpitalu Rejonowym im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu) | Śląskie | 
| 401 | Laboratorium Medyczne LAB-MED. | 44-200 | Rybnik | Wysoka 4 | Śląskie | 
| 426 | Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk (punkt w Bytomiu) | 41-902 | Bytom | Batorego 16 | Śląskie | 
| 427 | Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk (punkt w Żywcu) | 34-400 | Żywiec | Piłsudskiego 46 | Śląskie | 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
Mapa strony:
Kontakt telefoniczny:
Studio reklamowe:
Przychodnie: